料金・費用 | 明朗会計の安い探偵事務所(興信所)の総合調査紫苑
もくじ
各種調査サービス – 料金・費用
すべての調査に関するご相談や悩み相談、お見積りはすべて無料にて365日24時間実施しております。料金や費用に関してご不明な点がございましたら遠慮なく弊社までご連絡くださいね。
交際相手の調査
スクロールできます
ご状況 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
一般的な婚姻調査 (経歴/交友関係/生活状況/風評) | 調査対象者の身上書がある場合 | 45,000円〜150,000円 |
交際相手の調査 (現住所/経歴/交友関係/生活状況/風評) | 調査対象者の身上書がない場合 | 45,000円〜300,000円 |
思想・宗教 | 50,000円〜150,000円 | |
職歴 | 50,000円〜220,000円 | |
家族構成 | 50,000円〜150,000円 | |
婚歴 | 50,000円〜150,000円 | |
異性関係 | 50,000円〜220,000円 | |
債務調査 | 80,000円〜180,000円 | |
預貯金調査 | 80,000円〜150,000円 |
子の連れ去りの監視
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円〜88,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
子の監視 | 15,000円 | 2名体制/1時間 ※状況に応じて調査員を増減できます。 |
調査機材 (GPS発信機/ボイスレコーダー) | 11,000円〜33,000円 |
DVの立証
スクロールできます
料金 | 適用 | |
---|---|---|
着手金 | 55,000円から88,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
宅内証拠撮影 | 11,000円~55,000円 | 宅内機材設置場所により変動 |
宅内音声録音 | 11,000円~55,000円 | 宅内機材設置場所により変動 |
素行調査・行動調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円~66,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
調査料金 | 8,250円 | 1時間/1名体制(増員可能です) |
勤務先や自宅の割り出し調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円~110,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
尾行・張込みの調査 | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
機材による調査 | 11,000円~55,000円 | 調査期間により変動します |
データ情報による調査 | 33,000円~110,000円 | 情報取得内容に応じて変動します |
所在調査・人探し・人捜し
行方不明者以外
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円 | |
調査料金 | 0円~330,000円 | 調査難易度に応じて変動します |
成功報酬 | 0円~220,000円 | 調査難易度に応じて変動します |
行方不明者
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 55,000円 | |
調査料金 | 0円~550,000円 | 調査難易度に応じて変動します |
成功報酬 | 0円~330,000円 | 調査難易度に応じて変動します |
信用調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円~55,000円 | 上限を超えることはありません (調査内容に応じて変動します) |
尾行・張込みの調査 | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
機材による調査 | 11,000円~55,000円 | 調査期間により変動します |
データ情報による調査 | 33,000円~110,000円 | 情報取得内容に応じて変動します |
ストーカー調査・ボディーガード
ストーカー調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円から88,000円 (案件内容により変動あり) | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
調査料金 | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
ボディーガード
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円から88,000円 (案件内容により変動あり) | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
ガードマン | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
近隣トラブルの立証
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円から88,000円 | 調査内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
調査料金 | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
特殊機材使用料 | 11,000円~55,000円 | 超小型CCDカメラ・暗視カメラなど状況に応じてご用意できます。 |
盗聴器・盗撮器の発見調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円 | |
〜30㎡(〜1DK) | 33,000円 | 一般的なワンルームマンション |
31㎡〜70㎡(1LDK〜2DK) | 44,000円 | 広めのワンルームマンションから2LDK |
71㎡〜100㎡ | 55,000円 | 一般的な3LDK |
101㎡〜130㎡ | 66,000円 | 広めの3LDKから4LDK |
131㎡〜 | 応相談 | 戸建て・オフィスはご相談ください 格安でお見積もりいたします |
ペット捜索
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円から88,000円 | 捜索内容に応じて変動します (上限を超えることはありません) |
調査員による捜索 | 8,250円~16,500円 | 1時間 (案件内容により見積します) |
特殊機材設置 | 11,000円~55,000円 | 設置場所及び機材により変動 |
仕掛け(ペットフードなど) | 実費 |
業務用GPS発信機レンタル
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
通常料金 | 3,960円 | 1日あたり |
5日間パック | 19,800円 | |
7日間パック | 22,000円 | |
14日間パック | 27,500円 | |
30日間パック お得です! | 38,500円 | |
1ヶ月以上 | 格安お見積り |
GPS測位地点証拠撮影
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円 | |
撮影料 | 19,800円 | 2時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
延長料金 | 8,250円 | 1時間/1名体制 |
成功報酬 | 22,000円 | 対象者撮影成功時 |
付郵便送達・公示送達の住居所調査
基本料金
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
調査料 | 13,200円 | 1件につき |
裁判所提出用調査報告書作成費用 | 3,300円 | 2住所以降、1住所につき2,750円 |
交通費
スクロールできます
料金 | |
---|---|
札幌から片道40kmの地域 | 無料 |
札幌市から片道40km以上100kmまで | 片道距離から40kmを引いた距離×1km当たり200円 |
札幌市から片道100km以上および青森県内 | 格安お見積します |
北海道内・青森県内すべて交通費を格安設定しております。
詳しくは、付郵便送達・公示送達の住居所調査のページをご覧くださいませ。
損害保険金の不正受給調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 33,000円 | |
調査料金 | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
社員・従業員の就業調査
スクロールできます
料金 | 備考 | |
---|---|---|
着手金 | 49,500円 | |
調査料金(内偵以外) | 8,250円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
調査料金(内偵) | 13,200円 | 1時間/1名体制 (案件内容により増員見積します) |
特殊機材使用料 | 11,000円~55,000円 | 超小型CCDカメラ・暗視カメラなど状況に応じてご用意できます。 |
お支払方法について
弊社では、現金・クレジットカード・銀行振込によるお支払方法がございます。
着手時期について、お客様からのご入金が確認でき次第または、クーリングオフ期間終了後となりますことをあらかじめご了承くださいませ。
現金
ご契約後、その場でお支払いいただけます。
弊社の社内にてご契約いただき、すぐに着手されたいお客様にオススメです。
クレジットカード
社内での決済はもちろん、出張相談やZOOMにてご契約された際でも弊社ではクレジットカードをご利用いただけます。
電子マネー決済
国内コード決済
海外コード決済
銀行振込
弊社の取引銀行は札幌市に本店を置く北洋銀行からメガバンクの三井住友銀行・みずほ銀行の3行です。
お振込みいただいたあとに弊社までご連絡いただければ、翌銀行営業日にてお振込みの確認をさせていただきます。
諸経費について
調査を進めるにあたり、調査費用の範囲内で収まらない経費が掛かることがあります。
もし、経費が掛かる場合には、事前にお客様と打ち合わせをさせていただき、了承を得たうえで調査を進めさせていただいておりますのでご安心ください。
なお、諸経費のお支払は、調査終了から1週間以内でお願いしております。(クレジットカードOK)
スクロールできます
料金 | |
---|---|
増員(1名1時間あたり) | 8,250円より(調査案件によります) |
深夜料金(午後9時~翌朝6時) | 30% |
車両代(1台1稼働5時間) | 11,000円~55,000円(使用する車種によります) |
交通費(ガソリン代) | 1kmあたり200円~350円(使用する車種によります) |
特殊機材費・材料費 | 応相談 |
タクシーおよび公共交通機関利用料 | 実費 |
飲食代 | 実費 |
施設利用料 | 実費 |
航空券 | 実費 |
駐車場代 | 実費 |